Технические
Список продукции
| Тип прибора | Класс точности |
Диапазон измерения |
Другие характеристики |
|---|---|---|---|
| МП2-У, ВП2-У, МВП2-У | 2,5 (1,5) | -1...600 кгс/см2 | Диаметр корпуса 60мм Резьба присоединительного штуцера М12*1,5 Расположение штуцера – радиальное (осевое) |
| МП3-У, ВП3-У, МВП3-У | 1,5 (1,0) | -1...1600 кгс/см2 | Диаметр корпуса 100мм Резьба присоединительного штуцера М20*1,5 Расположение штуцера – радиальное (осевое) |
| МП4-У, ВП4-У, МВП4-У | 1,5 (1,0) | -1...600 кгс/см2 | Диаметр корпуса 150мм Резьба присоединительного штуцера М20х1,5 Расположение штуцера – радиальное (осевое) |
| ДМ 8010, ДА 8010, ДВ 8010 | 1,5 | -1...250 кгс/см2 | Диаметр корпуса 250мм Резьба присоединительного штуцера М20х1,5 Расположение штуцера – радиальное |
| ТМ-310, ТВ-310, ТМВ-310 | 2,5 (1,5) | -1...600 бар | Диаметр корпуса 63мм Резьба присоединительного штуцера G1/4 или М12х1,5 Расположение штуцера - радиальное (осевое) |
| ТМ-510, ТВ-510, ТМВ-510 | 1,5 (1,0) | -1...600 бар | Диаметр корпуса 100мм Резьба присоединительного штуцера G1/2 или М20х1,5 Расположение штуцера - радиальное (осевое) |
| ТМ-610, ТВ-610, ТМВ-610 | 1,5 (1,0) | -1...600 бар | Диаметр корпус 150мм Резьба присоединительного штуцера G1/2 или М20х1,5 Расположение штуцера – радиальное |
| ТМ-810 | 1,5 | 0...60 кгс/см2 | Диаметр корпуса 250мм Резьба присоединительного штуцера М20х1,5 Расположение штуцера – радиальное |
| МТП-60С1М1 | 2,5 | 0...1,6 МПа (0...2,5 МПа) | Дистанционный с сильфонным разделителем, Длина капиляра 1,6...16м., Диаметр корпуса 60мм, Резьба присоединения М12х1,5 |




