Точных измерений
Список продукции
| Тип прибора | Класс точности |
Диапазон измерения |
Другие характеристики |
|---|---|---|---|
| МТИ 1216 | 0,6; 1 | –1 … 25кгс/см2 | Диаметр корпуса 100мм Резьба присоединительного штуцера М20*1,5 Расположение штуцера - радиальное |
| МТИ 1217 | 1 | 0 … 1600 кгс/см2 | |
| МТИ 1218 | 0,6; 1 | –1 … 4 кгс/см2 | |
| ВТИ 1218 | –0,6 … 0 кгс/см2 | ||
| МТИ 1232 | 0 … 600 кгс/см2 | ||
| МТИ 1246 | 0 … 100 кгс/см2 | ||
| МТИ 1511 | 0,6 | 0 … 60 кгс/см2 | |
| МО 11201 | 0,4 | 0 … 1 кгс/см2 | Диаметр корпуса 160мм Резьба присоединительного штуцера М20*1,5 Расположение штуцера - радиальное |
| ВО 11201 | -1 … -0 кгс/см2 | ||
| МО 11202 | 0 … 60 кгс/см2 | ||
| МО 11203 | 0 … 600 кгс/см2 | ||
| МО 1226 | 0,15, 0,25 | До 600 кгс/см2 | Диаметр корпуса 250мм Резьба присоединительного штуцера М20*1,5 Расположение штуцера - радиальное |
| МО 1227 | 0,15, 0,25 | До 25 кгс/см2 | |
| ВО 1227 | 0,25 | От –1 до 0 кгс/см2 |




