Рукава напорно-всасывающие ГОСТ 5398-76
Список продукции
| Диаметр | Давление МПа | Вакуум Мпа | Класс | Длина (м) |
| 25 | 0,3 | 0,08 | В | 10 |
| 32 | 0,3 | 0,08 | В | 10 |
| 38 | 0,3 | 0,08 | В | 10 |
| 50 | 0,3 | 0,08 | В | 8, 10 |
| 65 | 0,3 | 0,08 | В | 4, 10 |
| 75 | 0,3; 0,5 | 0,08 | В | 4, 6, 10 |
| 100 | 0,3; 0,5 | 0,08 | В | 4, 6, 8, 10 |
| 125 | 0,08 | В | 4 | |
| 150 | 0,08 | В | 4 | |
| 200 | 0,08 | В | 4 | |
| 250 | 0,08 | В | 4 | |
| 25 | 0,3 | 0,08 | Б | 10 |
| 32 | 0,3 | 0,08 | Б | 10 |
| 38 | 0,3 | 0,08 | Б | 10 |
| 50 | 0,3 | 0,08 | Б | 8, 10 |
| 65 | 0,3; 0,5 | 0,08 | Б | 4, 6, 10 |
| 75 | 0,3; 0,5 | 0,08 | Б | 4, 6, 10 |
| 100 | 0,3; 0,5 | 0,08 | Б | 4, 6, 10 |
| 125 | 0,08 | Б | 4 | |
| 140 | 0,08 | Б | 4 | |
| 32 | 0,5 | 0,08 | КЩ | 10 |
| 38 | 0,5 | 0,08 | КЩ | 10 |
| 50 | 0,5 | 0,08 | КЩ | 8, 10 |
| 65 | 0,08 | КЩ | 4 | |
| 75 | 0,5 | 0,08 | КЩ | 4, 10 |
| 100 | 0,08 | КЩ | 4 | |
| 125 | 0,08 | КЩ | 4 | |
| 150 | 0,3 | 0,08 | КЩ | 4 |
| 32 | 0,08 | П | 10 | |
| 38 | 0,3 | 0,08 | П | 10 |
| 50 | 0,3 | 0,08 | П | 4, 10 |
| 75 | 0,08 | П | 4 | |
| 100 | 0,08 | П | 4 | |




