Пластина губчатая и пористая
Список продукции
| I группа (650 х 650 мм) | II группа (500 х 700 мм) | ||
| Толщина, (мм) | ≈ вес 1 шт, (кг) | Толщина, (мм) | ≈ вес 1 шт, (кг) |
| 5 | 1.3 | 3 | 1.0 |
| 6 | 1.4 | 4 | 1.1 |
| 8 | 2.0 | 5 | 1.3 |
| 10 | 2.4 | 7 | 1.9 |
| 12 | 2.5 | 8 | 2.5 |
| 14 | 2.8 | 10 | 2.9 |
| 16 | 3.1 | 12 | 3.5 |
| 20 | 4.0 | 20 | 5.7 |




